技术参数:
胶带宽度(mm) | 输送长度(m) | 功率(KW) | Belt Length Power | 输送速度(m/s) | 输送量(T/H) |
400 | ≤12/1.5 | 12~20/2.2~4 | 20~25/3.5~7.5 | 1.25~2.0 | 50~100 |
500 | ≤12/3 | 12~20/4~4.5 | 20~30/5.5~7.5 | 1.25~2.0 | 108~174 |
650 | ≤12/5 | 12~20/5.5 | 20~30/7.5~11 | 1.25~2.0 | 198~318 |
800 | ≤6/4 | 6~15/5.5 | 15~30/7.5~15 | 1.25~2.0 | 310~490 |
1000 | ≤10/5.5 | 10~20/7.5~11 | 20~40/11~12 | 1.25~2.0 | 507~811 |
1200 | ≤10/7.5 | 10~20/11 | 20~40/15~30 | 1.25~2.0 | 742~1188 |
从设备选型到产能优化再到维修保养,专业的项目经理全程跟踪,为您提供技术支持,规避风险。