型号 | 腔型 | 给矿口尺寸 | 出料口可调整尺寸 | 主轴转速 | 功率 | 产量 | 重量 | 外型尺寸 | |
闭口边 | 开口边 | ||||||||
3FT | 细型 | 83 | 102 | 9-22 | 580 | 75 | 45-91 | 15 | 2821×1880×2164 |
粗型 | 159 | 175 | 13-38 | 59-163 | |||||
4FT | 细型 | 127 | 131 | 9-31 | 485 | 110 | 63-188 | 20 | 2821×1974×2651 |
中型 | 155 | 156 | 13-38 | 100-200 | |||||
粗型 | 178 | 191 | 19-51 | 141-308 | |||||
| 细型 | 109 | 137 | 13-31 | 485 | 160 | 109-181 | 27 | 2800×2342×2668 |
中型 | 188 | 210 | 16-38 | 132-253 | |||||
粗型 | 215 | 241 | 19-51 | 172-349 | |||||
| 细型 | 188 | 209 | 16-38 | 485 | 240 | 181-327 | 55 | 3911×2870×3771 |
中型 | 213 | 241 | 22-51 | 258-417 | |||||
粗型 | 241 | 268 | 25-64 | 299-635 | |||||
| 细型 | 253 | 278 | 19-38 | 435 | 315 | 381-726 | 110 | 4613×3251×4732 |
中型 | 303 | 334 | 25-51 | 608-998 | |||||
粗型 | 334 | 369 | 31-64 | 789-1270 |
从设备选型到产能优化再到维修保养,专业的项目经理全程跟踪,为您提供技术支持,规避风险。