型号 Model | 最大进料 Max Feed Particle Size (mm) | 出料调整范围 Adjustable Range Of The Discharge (mm) | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 电机功率 Motor Power (kw) | 处理能力 Capacity (t/h) |
PEV-600*900 | 500 | 70~150 | 2800×1860×2180 | 55 | 85~170 |
PEV-750*1060 | 600 | 110~175 | 3275×2110×2460 | 90 | 170~350 |
PEV-870*1060 | 660 | 200~260 | 3275×2110×2460 | 90 | 250~380 |
PEV-900*1200 | 750 | 154~250 | 4325×2434×3450 | 132 | 290~450 |
PEV-1000*1200 | 850 | 195~290 | 4325×2435×3450 | 132 | 315~500 |
PEV-1200*1500 | 1000 | 250-350 | 4800×3200×3700 | 200 | 400-900 |
PEV-1500*1800 | 1200 | 220-380 | 5200*3500*4000 | 250 | 600-1300 |
从设备选型到产能优化再到维修保养,专业的项目经理全程跟踪,为您提供技术支持,规避风险。