型 号 | 生产能力 t/h | 电机功率 kw | 平均出料粒度 mm | 备注 |
PCM-40 | 30~40 | 90 | 1 | 80%能通过1mm筛 |
PCM-60 | 40~65 | 132 | 1 | 80%能通过1mm筛 |
PCM-80 | 60~85 | 160 | 1 | 80%能通过1mm筛 |
PCM-100 | 70~110 | 200 | 1 | 80%能通过1mm筛 |
PCM-130 | 90~130 | 250 | 1 | 80%能通过1mm筛 |
PCM-150 | 100~150 | 280 | 1 | 80%能通过1mm筛 |
PCM-200 | 130~210 | 355 | 1 | 80%能通过1mm筛 |
从设备选型到产能优化再到维修保养,专业的项目经理全程跟踪,为您提供技术支持,规避风险。